世界各城市天气预报查询一周国际天气预报查询
世界天气之亚洲主要国家首都天气预报亚洲天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
韩国 | 首尔 | 今天 多云 | 阴 2~7° 东北风 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
马来西亚 | 吉隆坡 | 今天 中雨 23~3 | 今天 中雨 23~3 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
日本 | 东京 | 今天 多云 | 小雨 6~13° 北 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
泰国 | 曼谷 | 今天 多云 | 晴 25~34° 西 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
印度 | 新德里 | 今天 晴 13~24 | 今天 晴 13~24 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
世界天气之欧洲主要国家首都天气预报欧洲天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
奥地利 | 维也纳 | 今天 阴 0~6° | 今天 阴 0~6° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
德国 | 柏林 | 今天 阴 | 小雨 4~10° 西 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
俄罗斯 | 莫斯科 | 今天 雾 | 阴 -12~1° 南 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
法国 | 巴黎 | 今天 小雨 | 多云 5~9° 西风 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
西班牙 | 马德里 | 今天 小雨 | 多云 4~9° 西南 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
意大利 | 罗马 | 今天 小雨 | 中雨 11~15° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
英国 | 伦敦 | 今天 多云 | 阴 3~7° 西风2 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
世界天气之北美主要国家首都天气预报北美天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
古巴 | 哈瓦那 | 今天 晴 18~24 | 今天 晴 18~24 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
加拿大 | 渥太华 | 今天 阴 | 多云 -15~-3° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
美国 | 华盛顿 | 今天 晴 -1~7° | 今天 晴 -1~7° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
墨西哥 | 墨西哥城 | 今天 晴 | 多云 11~21° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
世界天气之南美主要国家首都天气预报南美天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 今天 晴 22~30 | 今天 晴 22~30 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
巴西 | 巴西利亚 | 今天 小雨 | 晴 17~26° 东 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
哥伦比亚 | 波哥大 | 今天 小雨 | 阴 8~14° 东南 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
委内瑞拉 | 加拉加斯 | 今天 多云 | 阴 15~26° 东 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
智利 | 圣地亚哥 | 今天 晴 18~31 | 今天 晴 18~31 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
世界天气之澳洲主要国家首都天气预报澳洲天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
澳大利亚 | 堪培拉 | 今天 晴 14~31 | 今天 晴 14~31 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
基里巴斯 | 塔拉瓦 | 今天 阴 | 多云 26~26° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | 今天 多云 23~2 | 今天 多云 23~2 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
新西兰 | 惠灵顿 | 今天 多云 15~1 | 今天 多云 15~1 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
斐济 | 苏瓦 | 今天 中雨 | 阴 25~29° 西 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
世界天气之非洲主要国家首都天气预报非洲天气预报 |
国家 | 城市 | 白天 | 夜间 | 低温 | 高温 | 风向风力 |
埃及 | 开罗 | 今天 晴 | 多云 9~19° 东 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 今天 多云 | 晴 10~22° 东 | 0 ℃ | 0 ℃ | |
卢旺达 | 基加利 | 今天 小雨 | 多云 15~27° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
南非 | 开普敦 | 今天 晴 | 多云 19~25° | 0 ℃ | 0 ℃ | |
尼日利亚 | 阿布贾 | 今天 多云 | 晴 21~36° 东 | 0 ℃ | 0 ℃ | |